| Guía de BYMA Final y 2da oport. Dic. 15 | 33 | .- contaminantes no degradables. Pág. 95 | ||
| Definir lo siguiente | 34.- | contaminantes físicos. Pág. 95 | ||
| 1.- | ecología. Pág. 6 | .35.- | contaminación biológica. Pág. 95 | |
| 2.- | ambiente. Pág. 7 | 36 | .-contaminantes químicos. Pág. 96 | |
| 3.- | medio abiótico. Pág. 10 | 37 | .-efecto invernadero. Pág. 97 | |
| 4 | .-medio biótico. Pág. 10 | 38 | .-esmog. Pág. 97 | |
| 5 | .-endotermo. Pág. 13 | 39 | .-inversión térmica. Pág. 97 | |
| 6 | .-hibernación. Pág. 13 | 40.- | fermentación. Pág. 99 | |
| 7.- | atmósfera. Pág. 16 | 41.- | putrefacción. Pág. 99 | |
| 8.- | productores. Pág. 21 | 42.- | eutroficación. Pág. 100 | |
| 9.- | consumidores. Pág. 22 | 43.- | principal contaminante doméstico. Pág. 100 | |
| 10.- | parásitos. Pág. 23 | 44.- | relleno sanitario. 101 | |
| 11 | .-desintegradores. Pág. 23 | 45.- | composta. Pág. 101 | |
| 12.- | población. P´g. 27 | 46 | .-control biológico. Pág. 103 | |
| 13 | .-densidad. Pág. 27 | 47.- | residuos. Pág. 104 | |
| 14.- | distribución aglomerada. Pág.29 | 48.- | reciclado. Pág. 105 | |
| 15.- | crecimiento. Pág. 31 | 49 | .-contaminación visual. Pág. 107 | |
| 16.- | potencial biótico. Pág. 32 | 50.- | recursos renovables. Pág. 108 | |
| 17.- | estrategia r. Pág. 33 | 51.- | recursos bióticos. Pág. 109 | |
| 18.- | ritmos circadianos. Pág. 43 | 52.- | importancia de los bosques. Pág. 110-111 | |
| 19.- | biosfera. Pág. 48 | 53.- | endemismo. Pág- 111 | |
| 20.- | tundra. Pág. 57 | 54.- | recursos no renovables. Pág. 114 | |
| 21.- | desierto. Pág. 59 | 55 | .-3 ejemplos de recursos no renovables. P 114 | |
| 22 | .-estuario. Pág. 59 | 56 | .-desarrollo sostenible. Pa´g. 117 | |
| 23 | .- impacto ambiental. Pág. 86 | 57.- | acuacultura. Pág. 119 | |
| 24.- | principal gas de invernadero. Pág. 86 | 58.- | energía limpia. Pág. 122 | |
| 25.- | CFC, ¿qué son? Pág. 87 | 59 | .- 3 ejemplos de energías limpias. Pág. 123 | |
| 26.- | desertificación.pág. 88 | 60.- | ecotecnología. Pág. 124 | |
| 27.- | extinción masiva. Pág. 90 | 61.- | bioconstrucción. Pág. 125 | |
| 28.- | extinción continua. Pág. 90 | 62 | .-agricultura de subsistencia. Pág. 125 | |
| 29 | .- tres causas de extinción de especies. Pág.90 | 63 | .-intercultivo. Pág. 125 | |
| 30.- | contaminación. Pág.94 | 64 | .-ecoeficiencia. Pág. 127 | |
| 31.- | marea roja. Pag. 94 | 65.- | legislación ambiental. Pág. 130 | |
| 32.- | contaminantes degradables. Pág. 95 |
martes, 24 de noviembre de 2015
viernes, 16 de octubre de 2015
GUÍA DE GEOGRAFÍA
| GUÍA DE GEOGRAFÍA (ex. Parcial) | |
| DEFINIR LO SIGUIENTE: | |
| 1.- | geografía pág. 8 |
| 2.- | geografía física. Pág. 9 |
| 3.- | geografía humana. Pág. 9 |
| 4.- | Coordenadas geográficas. Pág 11 |
| 5.- | latitud. Pág. 11 |
| 6.- | longitud. Pág. 11 |
| 7.- | meridiano. Pág. 11 |
| 8.- | mapa. Pág. 13 |
| 9.- | cartografía. Pág. 13 |
| 10.- | proyección usada en planisferios. Pág. 14 |
| 11.- | proyección cónica. Pag. 15 |
| 12.- | mapas demográficos Pág. 16 |
| 13.- | beneficios que obtenemos del Sol. pág. 33 |
| 14.- | satélite natural de la Tierra. Pág. 33 |
| 15.- | eclipse de luna. Pág. 33 |
| 16 | .- eclipse de sol. Pág. 33 |
| 17 | .- Menciona fenómenos debidos a la relación Luna-Tierra. Pág. 33 |
| 18.- | marea alta o pleamar. Pág. 34 |
| 19.- | paralelo. Pág. 36 |
| 20.- | rotación. Pág. 38 |
| 21.- | Día civil.38 |
| 22.- | traslación. Pág. 38 |
| 23.- | afelio. Pág. 38 |
| 24.- | perihelio. Pág. 38 |
| 25.- | consecuencias del movimiento de traslación. Pág. 39 |
| 26.- | nutación. Pág. 40 |
| 27.- | Menciona las capas externas de la Tierra. Pág. 58 |
| 28 | .- litosfera. Pág. 58 |
| 29.- | atmósfera. Pág. 59 |
| 30.- | Menciona las capas internas de la Tierra. Pág. |
| 31.- | Haz dibujo de capas internas de la Tierra. Pág. 58 |
| 32.- | núcleo. Pág. 59 |
| 33.- | manto. Pág. 59 |
| 34.- | corteza. Pág. 59 |
| 35.- | Teoría Tectónica de Placas. 60 |
| 36 | .- dorsales oceánicas. Pág. 60 |
| 37 | .- foco o hipocentro. Pág. 63 |
| 38.- | epicentro. Pág. 62 |
| 39.- | sismicidad. Pág. 62 |
| 40.- | Escala de Mercalli. Pág. 63 |
| 41.- | Escala de Richter. Pág. 65 |
| 42.- | Tsunami. pág. 66 |
| 43.- | magma. Pág. 66 |
| 44.- | volcán. Pág. 66 |
| 45 | .- erosión. Pág. 69 |
| 46.- | erosión fluvial. Pág. 69 |
| 47.- | erosión eólica. Pág. 69 |
| 48.- | erosión glacial. Pág. 70 |
| 49 | .- riesgo. Pág. 73 |
| 50.- | peligro. Pág. 74 |
| 51.- | Nombra las etapas del ciclo del agua. Pág. 90 |
| 52.- | hidrosfera. Pág. 90 |
| 53.- | contaminación delagua. Pág. 91 |
| 54.- | Menciona las propiedades del agua de mar. Pág. 92 |
| 55.- | Salinidad. Pág. 93 |
| 56.- | acústica. Pág. 93 |
| 57.- | río. Pág. 94 |
| 58.- | aguas subterráneas. Pág. 97 |
| 59.- | lago. Pág. 96 |
| 60.- | glaciares. Pág. 97 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)