| GUÍA DE GEOGRAFÍA (ex. Parcial) | |
| DEFINIR LO SIGUIENTE: | |
| 1.- | geografía pág. 8 |
| 2.- | geografía física. Pág. 9 |
| 3.- | geografía humana. Pág. 9 |
| 4.- | Coordenadas geográficas. Pág 11 |
| 5.- | latitud. Pág. 11 |
| 6.- | longitud. Pág. 11 |
| 7.- | meridiano. Pág. 11 |
| 8.- | mapa. Pág. 13 |
| 9.- | cartografía. Pág. 13 |
| 10.- | proyección usada en planisferios. Pág. 14 |
| 11.- | proyección cónica. Pag. 15 |
| 12.- | mapas demográficos Pág. 16 |
| 13.- | beneficios que obtenemos del Sol. pág. 33 |
| 14.- | satélite natural de la Tierra. Pág. 33 |
| 15.- | eclipse de luna. Pág. 33 |
| 16 | .- eclipse de sol. Pág. 33 |
| 17 | .- Menciona fenómenos debidos a la relación Luna-Tierra. Pág. 33 |
| 18.- | marea alta o pleamar. Pág. 34 |
| 19.- | paralelo. Pág. 36 |
| 20.- | rotación. Pág. 38 |
| 21.- | Día civil.38 |
| 22.- | traslación. Pág. 38 |
| 23.- | afelio. Pág. 38 |
| 24.- | perihelio. Pág. 38 |
| 25.- | consecuencias del movimiento de traslación. Pág. 39 |
| 26.- | nutación. Pág. 40 |
| 27.- | Menciona las capas externas de la Tierra. Pág. 58 |
| 28 | .- litosfera. Pág. 58 |
| 29.- | atmósfera. Pág. 59 |
| 30.- | Menciona las capas internas de la Tierra. Pág. |
| 31.- | Haz dibujo de capas internas de la Tierra. Pág. 58 |
| 32.- | núcleo. Pág. 59 |
| 33.- | manto. Pág. 59 |
| 34.- | corteza. Pág. 59 |
| 35.- | Teoría Tectónica de Placas. 60 |
| 36 | .- dorsales oceánicas. Pág. 60 |
| 37 | .- foco o hipocentro. Pág. 63 |
| 38.- | epicentro. Pág. 62 |
| 39.- | sismicidad. Pág. 62 |
| 40.- | Escala de Mercalli. Pág. 63 |
| 41.- | Escala de Richter. Pág. 65 |
| 42.- | Tsunami. pág. 66 |
| 43.- | magma. Pág. 66 |
| 44.- | volcán. Pág. 66 |
| 45 | .- erosión. Pág. 69 |
| 46.- | erosión fluvial. Pág. 69 |
| 47.- | erosión eólica. Pág. 69 |
| 48.- | erosión glacial. Pág. 70 |
| 49 | .- riesgo. Pág. 73 |
| 50.- | peligro. Pág. 74 |
| 51.- | Nombra las etapas del ciclo del agua. Pág. 90 |
| 52.- | hidrosfera. Pág. 90 |
| 53.- | contaminación delagua. Pág. 91 |
| 54.- | Menciona las propiedades del agua de mar. Pág. 92 |
| 55.- | Salinidad. Pág. 93 |
| 56.- | acústica. Pág. 93 |
| 57.- | río. Pág. 94 |
| 58.- | aguas subterráneas. Pág. 97 |
| 59.- | lago. Pág. 96 |
| 60.- | glaciares. Pág. 97 |
viernes, 16 de octubre de 2015
GUÍA DE GEOGRAFÍA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)