| 1 | Define ambiente. Pág. 7 |
| 2 | Importancia de la radiación solar. Pág. 13 |
| 3 | Define medio biótico. Pág. 13 |
| 4 | Define medio abiótico. Pág. 13 |
| 5 | ¿Qué son los organismos ectotermos? Pág. 15 |
| 6 | ¿Qué son los organismos endotermos? Pág. 15 |
| 7 | Define plantas higrófitas. Pág. 17 |
| 8 | Define plantas xerófitas. Pág. 17 |
| 9 | Define atmósfera. Pág. 18 |
| 10 | ¿Qué es el geotropismo positivo? Pág. 19 |
| 11 | Define suelo. Pág. 20 |
| 12 | ¿Qué son los fitófagos? Pág. 23 |
| 13 | Define desintegradores. Pág. 24 |
| 14 | ¿Qué es un parásito?. Pág. 24 |
| 15 | Menciona los 4 niveles de organización importantes para ecología. Pág. 26 |
| 16 | ¿Qué es población? Pág. 27 |
| 17 | ¿Qué es emigración? Pág. 30 |
| 18 | ¿qué es inmigración? Pág. 30 |
| 19 | ritmos circadianos o diarios. Pág. 41 |
| 20 | tundra. Pág. 63 |
| 21 | ¿Qué es la taiga? Pág. 63 |
| 22 | desierto. Pág. 65 |
| 23 | Menciona 3 de los propósitos de las Aréas naturales protegidas. Pág. 67 |
| 24 | Define atmósfera. Pág. 70 |
| 25 | Define hidrosfera. Pág. 71 |
| 26 | Define ciclos biogeoquímicos. Pág. 77 |
| 27 | ¿Qué es impacto ambiental? Pág. 96 |
| 28 | Menciona el principal gas de invernadero. Pág. 96 |
| 29 | ¿Qué es la lluvia ácida? Pág. 97 |
| 30 | Define eutroficación. Pág. 98 |
| 31 | Define desertificación. Pág. 98 |
| 32 | ¿De qué sirve la capa de ozono? Pág. 98 |
| 33 | ¿A qué se llama erosión? Pág. 99 |
| 34 | ¿qué es la extinción continua de especies? Pág 100 |
| 35 | ¿qué es la extinción masiva de especies? Pág 100 |
| 36 | Menciona las causas indirectas de extinción especies. Pág. 101 |
| 37 | contaminación. Pág. 103 |
| 38 | ¿Qué es la marea roja? Pág. 103 |
| 39 | Define contaminante. Pág. 104 |
| 40 | Define contaminantes degradables. Pág. 104 |
| 41 | Define contaminantes no degradables. Pág. 104 |
| 42 | contaminante biológico. Pág. 105 |
| 43 | contaminante físico. Pág. |
| 44 | Define efecto invernadero. Pág. 106 |
| 45 | Define inversión térmica. Pág. 107 |
| 46 | ¿Qué es un relleno sanitario? Pág. 110 |
| 47 | ¿Qué es la composta? Pág. 110 |
| 48 | ¿Cuál es el contaminate doméstico que más se produce? Pág. 110 |
| 49 | ¿Qué son los residuos? Pág. 113 |
| 50 | ¿Qué es el reciclado? Pág. 114 |
| 51 | Relleno sanitario ayuda a recuperar: pág. 114 |
| 52 | ¿Qué puede producirnos el ruido? Pág. 115 |
| 53 | ¿Qué es la contaminación visual? Pág. 116 |
| 54 | Define recursos naturales. Pág. 118 |
| 55 | Define recursos naturales renovables. Pág. 118 |
| 56 | Define recursos naturales no renovables. Pág. 122 |
| 57 | ¿Qué es el desarrollo sustentable? Pág. 125 |
| 58 | ¿Qué es la acuacultura? Pág. 127 |
| 59 | Define energía limpia. Pág. 130 |
| 60 | Escribe 2 ejemplos de energías limpias. Pág. 131 |
| 61 | ¿Qué es la ecotecnología? Pág. 132 |
| 62 | Define monocultivo. 133 |
| 63 | Define intercultivo. Pág. 133 |
| 64 | Escribe principales objetivos de la ecoeficiencia. Pág. 135 |
| 65 | ¿Qué es la legislación ambiental? Pág. 136 |
| 66 | Ley de Pesca. Pág. 137 |
| 67 | Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pág. 137 |
lunes, 20 de marzo de 2017
GUÍA DE BIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. Final y 2da OP.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)